Product Center
混凝土滲透儀HP-4.0型主要是壓力值通過傳感器在壓力顯示儀上顯示出來,并能按設定的程序實現(xiàn)自動升壓,自動完成試驗,減輕工作人員負擔。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES混凝土滲透儀HP-4.0型適用范圍 (放水閥門 設備閥門左邊數(shù)第三個)
適于混凝土抗?jié)B性能試驗和抗?jié)B標號的測定,同時也可利用它做建筑材料透氣性的測定和質(zhì)量檢查。因此得到了有關生產(chǎn)、施工、設計、科研等部門的廣泛使用。主要是壓力值通過傳感器在壓力顯示儀上顯示出來,并能按設定的程序實現(xiàn)自動升壓,自動完成試驗,減輕工作人員負擔。
混凝土滲透儀HP-4.0型主要技術參數(shù)
1、允許zui大工作壓力:4Mpa
2、工作方式:自動恒壓 (數(shù)顯型:自動恒壓且自動升壓) 3、一次可作試件數(shù):6個
4、試模幾何尺寸: 上口內(nèi)徑:174.8mm 下口內(nèi)徑:185mm 高度:153mm
5、柱塞泵參數(shù):流量:0.16L/min
6、電機功率:120W
7、電源:380V-50HZ 8、外形尺寸:960×650×975mm
9、重量:200kg
電器控制
1、設定
打開電源開關,顯示器有數(shù)值顯示。先按“設定"鍵數(shù)值調(diào)整,在按“△"
鍵移位,“+"鍵為壓力上調(diào)整鍵,“—"為壓力下調(diào)整鍵,調(diào)整到工作所需壓力值時按“設定"鍵存入,此時設定完畢。
設定時,下限值不能高于上限值,上限值不能超過4.9mp,如顯示ERR表示設定錯誤,可按“設定"鍵重新設定。
2、工作
設定值存入后按啟動開關,本儀器為8小時下限自動加壓0.1mp,每8小時下限自動加壓0.1mp,直到上限、下限、壓力相等后發(fā)出“嘟嘟"聲,表示工作完畢。工作斷電本儀器可記憶原工作數(shù)據(jù)。
3、效驗
設定好上、下限被存入后,在按“設定"鍵不可以超過4秒,D2(校驗指示)燈亮,下限值為一分鐘上升0.1Mpa(正常工作時,校驗不能用作實驗使用)。
按一下零點調(diào)整鍵退出校驗狀態(tài),儀表自動進入工作狀態(tài)。如零點校正好,關機再開機進入工作狀態(tài):
1)、遲滯±0.37%FS
2)、精度±0.3%FS
3)、傳感器靈敏度2.1538V/mp,滿量程輸出12.9mV
4)、壓力回差值0.08mp
5)、工作量程0— 4.9mp
6)、工作電壓380V
7)、控制輸出功率500W
試驗步驟
1、試體成型、養(yǎng)護
用成型模并根據(jù)設計要求的配比制作試體,然后按國家的規(guī)范進行養(yǎng)護。
2、在試驗前一天將試體從養(yǎng)護室中取出,將試模加熱到40℃左右,并將封閉的蠟加熱到*溶化,然后將試體圓周在溶化的蠟中滾動一周(試體兩端面嚴禁有蠟)將沾有蠟的試體用壓力機或其他液壓設備壓入試模內(nèi)。
3、滲透試驗
1)、灌水
將注水咀的螺帽擰下,同時打開各個截門,把漏斗置于注水咀上,灌水于水罐,待其灌滿,并要求試模底盤內(nèi)也充滿水(作用在于排除管路系統(tǒng)內(nèi)的空氣)這時可將六個通向試模的截門換上。
2)、安裝試模
把裝封好試體的試模,可靠的裝固在儀器上。
3)、打開電源開關和機器啟動開關,使機器運轉。
4)、打泵(啟動)時,首先打開水閥,關閉截門,直到水咀水流成線后再打開1-6個截門,并將放水閥關閉。
5)、試驗時,水壓從0.2Mpa開始,以后每隔8小時增加水壓0.1Mpa,并隨時注意觀察六個試體上端面的情況。
6)、六個試體的上端面有2個呈現(xiàn)有壓力水滲透出來時,記下此時的水壓作為試驗的壓力值。
建 筑 檢 測 公 司 試 驗 儀 器 目 錄 | ||||
序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 一、水泥室 |
|
|
|
1 | 維卡儀 | ISO標準法 | 臺 | 1 |
2 | 標準篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夾托架 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
10 | 數(shù)字傳感護溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺 | 1 |
11 | 水泥標準篩 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
17 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
18 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
3 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
5 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-3S | 臺 | 1 |
8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
10 | 石子壓碎值指標測定儀 |
| 臺 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 付 | 1 |
16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
| 三、拌和成型室 |
|
|
|
1 | 低溫箱 | SHBY-20B | 臺 | 1 |
2 | 電子秤 | 6kg/1g | 臺 | 1 |
3 | 電子臺秤 | 200gkg | 臺 | 1 |
4 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000 | 臺 | 1 |
5 | 混凝土強制式攪拌機 | HJW-60 | 臺 |
|
6 | 混凝土試模 | 100×100×100 | 臺 | 12 |
7 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 |
8 | 抗?jié)B試模 | 175×185×150 | 只 | 6 |
9 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺 | 1 |
10 | 砂漿密度儀 | 1L | 臺 | 1 |
11 | 砂漿試模 | 70.7×70.7×70.7 | 只 | 9 |
12 | 砼震動臺 | 1平方米 | 臺 | 1 |
13 | 維勃稠度儀 | VBR-1 | 臺 | 1 |
| 四、力學室 |
|
|
|
1 | 液晶顯示萬能試驗機 | WES-1000B | 臺 | 1 |
2 | 液晶顯示萬能試驗機 | WES-60B | 臺 | 1 |
3 | 全自動壓力試驗機 | TYE-2000E | 臺 | 1 |
4 | 全自動壓力試驗機 | TYE-300 | 臺 | 1 |
5 | 抗折抗壓試驗機 | TYE-100A | 臺 | 1 |
| 五、安全測試 |
|
|
|
1 | 測厚規(guī) | 0-10120mm | 臺 | 1 |
2 | 電子萬能試驗機 | WED-50A | 臺 | 1 |
3 | 光學經(jīng)緯儀 | DT-2A | 臺 | 1 |
4 | 卷尺 | 30M | 把 | 1 |
5 | 拉力計 | LK-5 | 臺 | 1 |
6 | 扭矩扳手 | OP-80 | 臺 | 1 |
7 | 鉗形接地電阻測試儀 | AD2000 GROUND | 臺 | 1 |
| 六、保溫材料測試 |
|
|
|
1 | 導熱系數(shù)測定儀 | DRP-4 | 臺 | 1 |
2 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-1S | 臺 | 1 |
3 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-500mm | 把 | 1 |
4 | 電子天平 | MP61001 | 臺 | 1 |
5 | 量筒 | 100ml | 只 | 2 |
| 七、瓷磚室 |
|
|
|
1 | 百分表 | 0-10mm | 只 | 1 |
2 | 電子天平 | MP5002 | 臺 | 1 |
3 | 光澤度計 | WGG60 | 臺 | 1 |
4 | 抗折試驗機 | dkz-6000 | 臺 | 1 |
5 | 陶瓷磚抗凍性試驗裝置 | CLD | 臺 | 1 |
6 | 陶瓷磚釉面耐磨試驗機 | CYM-8 | 臺 | 1 |
7 | 陶瓷磚綜合測定儀 | CZY-800 | 臺 | 1 |
8 | 無釉磚耐磨試驗機 | CM | 臺 | 1 |
9 | 真空吸水率儀 | CXK | 臺 | 1 |
| 八、防水材料試驗室 |
|
|
|
1 | 表干時間測定儀 | QSX4 | 臺 | 1 |
2 | 超級恒溫水浴 | 501 | 臺 | 1 |
3 | 電熱恒溫水浴鍋 | 雙列四孔 | 臺 | 1 |
4 | 電子天平 | 6kg/0.1g | 臺 | 1 |
5 | 電子天平 | JA5003 | 臺 | 1 |
6 | 高低溫試驗箱 | GDW-100C | 臺 | 1 |
7 | 機械式測厚儀 | 0-10mm | 臺 | 1 |
8 | 抗穿孔性儀 | QSX-17 | 臺 | 1 |
9 | 瀝青軟化點測定儀 | LRY-35A | 臺 | 1 |
10 | 瀝青針入度儀 | LZ-35 | 臺 | 1 |
11 | 鉗式硬度機 | W-20 | 臺 | 1 |
12 | 砂漿抗?jié)B儀 | SJS-1.5 | 臺 | 1 |
13 | 涂4粘度計 | LND-1 | 臺 | 1 |
14 | 涂膜涂布器 | QTD | 臺 | 1 |
15 | 外徑千分尺 | 0-25mm | 臺 | 1 |
16 | 微機控制電子萬能試驗機 | WDW-50 | 臺 | 1 |
17 | 渦流測厚儀 | TT-240 | 臺 | 1 |
18 | 下垂度試驗器 | QSX-08 | 臺 | 1 |
19 | 橡膠硬度計 | LX-A | 臺 | 1 |
20 | 旋轉粘度計 | NDJ-1C | 臺 | 1 |
21 | 延伸率儀 | YSL-40 | 臺 | 1 |
22 | 粘度計 | QND-1 | 臺 | 1 |
| 九、物理室 |
|
|
|
1 | 帶表游標卡尺 | 0-300mm | 臺 | 1 |
2 | 電動鋼筋打印機 | DB5-10-Ⅱ型 | 臺 | 1 |
3 | 鋼筋反復彎曲試驗機 | GW-40A | 臺 | 1 |
4 | 高強螺栓自動測試儀 | AEC-5000 | 臺 | 1 |
5 | 扭矩扳手 | NB-400 | 臺 | 1 |
6 | 扭距扳手 | NB-1200 | 臺 | 1 |
7 | 扭距扳手 | NB-2000 | 臺 | 1 |
8 | 數(shù)顯顯微硬度計 | HVS-1000 | 臺 | 1 |
9 | 萬能材料試驗機 | WE-300B | 臺 | 1 |
10 | 微機控制電液伺服萬能試驗機 | SHT-4106 | 臺 | 1 |
11 | 微機控制電液伺服萬能試驗機 | SHT-4305 | 臺 | 1 |
12 | 維氏硬度機 | HV-50 | 臺 | 1 |
13 | 液壓式萬能材料試驗機 | WE-1000B | 臺 | 1 |
14 | 液壓式萬能試驗機 | WE-50 | 臺 | 1 |
15 | 液壓式萬能試驗機用引伸計 | BTY-250 | 臺 | 1 |
16 | 液壓式萬能試驗機用引伸計 | ZY-25 | 臺 | 1 |
| 十、化學分析室 |
|
|
|
1 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 3 |
2 | 容量瓶 | 10ml | 只 | 3 |
3 | 容量瓶 | 2000ml | 只 | 3 |
4 | 容量瓶 | 200ml | 只 | 3 |
5 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 3 |
6 | 容量瓶 | 25ml | 只 | 3 |
7 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 3 |
8 | 單標記移液吸管 | 10ml | 支 | 10 |
9 | 單標記移液吸管 | 15ml | 支 | 10 |
10 | 單標記移液吸管 | 25ml | 支 | 10 |
11 | 刻度吸管 | 0.1ml | 支 | 10 |
12 | 刻度吸管 | 0.5ml | 支 | 10 |
13 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 10 |
14 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 10 |
15 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 10 |
16 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 10 |
17 | 量筒 | 2000ml | 只 | 2 |
18 | 量筒 | 25ml | 只 | 3 |
19 | 量筒 | 5ml | 只 | 3 |
20 | 錳磷硅微機數(shù)顯自動分析儀 | HCA-3B | 臺 | 1 |
21 | 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 2 |
22 | 微機碳硫自動分析儀 | HV-4B | 臺 | 1 |
23 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 臺 | 1 |
| 十一、輕鋼龍骨、石膏板 |
|
|
|
1 | 電子數(shù)顯卡尺 | SF2000 | 臺 | 1 |
2 | 電子天平 | MP21001 | 臺 | 1 |
3 | 電子天平 | MP6000 | 臺 | 1 |
4 | 機械秒表 | 506 | 只 | 2 |
5 | 石膏板材厚度測定儀 | BH-30 | 臺 | 1 |
6 | 石膏板芯材與護面紙粘結試驗儀 | NJ-2 | 臺 | 1 |
7 | 石膏扳材抗折試驗機 | TYE-6B | 臺 | 1 |
8 | 紙面石膏板楔形棱邊深度測定儀 | XL-10 | 臺 | 1 |
| 十二、塑料管材試驗室 |
|
|
|
1 | 電工導管沖擊試驗機 | MZ2001 | 臺 | 1 |
2 | 電工導管彎曲試驗機 | MZ2005 | 臺 | 1 |
3 | 電工套管量規(guī)卡規(guī) | MZ2014 | 臺 | 1 |
4 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-1S | 臺 | 1 |
5 | 電子數(shù)顯卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 |
6 | 干濕溫度計 | 272屋型 | 只 | 2 |
7 | 管材落錘沖擊試驗機 | XJL-300 | 臺 | 1 |
8 | 簡支梁沖擊試驗機 | XJJ-5 | 臺 | 1 |
9 | 簡支梁沖擊試驗機 | XJJ-50 | 臺 | 1 |
10 | 精密π尺 | 100-225 | 只 | 1 |
11 | 精密π尺 | 50-125 | 只 | 1 |
12 | 內(nèi)徑百分表 | 35-50 | 只 | 3 |
13 | 內(nèi)徑百分表 | 50-160 | 只 | 3 |
14 | 內(nèi)徑千分表 | 10-18mm | 只 | 2 |
15 | 內(nèi)徑千分表 | 18-35mm | 只 | 2 |
16 | 內(nèi)徑千分表 | 35-50mm | 只 | 2 |
17 | 內(nèi)徑千分表 | 50-160mm | 只 | 2 |
18 | 耐壓絕緣測試儀 | CY2663A | 臺 | 1 |
19 | 千分表 |
| 只 | 1 |
20 | 球壓耐熱試驗裝置 | MZ2012 | 臺 | 1 |
21 | 熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | XWY-300B | 臺 | 1 |
22 | 深度游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
23 | 濕度計 | STD-1A | 臺 | 1 |
24 | 塑料管材管件耐壓檢測儀 | GCJY-160 | 臺 | 1 |
25 | 塑料管壓力試驗機 | MZ2015 | 臺 | 1 |
26 | 塑料洛氏硬度計 | XHR-150 | 臺 | 1 |
27 | 氙燈耐氣候試驗箱 | SN-900B | 臺 | 1 |
28 | 氧指數(shù)測定儀 | XYG-75 | 臺 | 1 |
29 | 游標卡尺 | 0-100mm | 把 | 2 |
| 十三、涂料試驗室 |
|
|
|
1 | 白度儀 | WSB-2 | 臺 | 1 |
2 | 電導率儀 | DDS-11A | 臺 | 1 |
3 | 反射率測定儀 | C84-Ⅱ | 臺 | 1 |
4 | 刮板細度計 | QXD-50 | 臺 | 1 |
5 | 黑白格板 | QZF | 臺 | 1 |
6 | 恒溫恒濕標養(yǎng)箱 | HWS-350B | 臺 | 1 |
7 | 目視比色箱 | QSX | 臺 | 1 |
8 | 漆膜彈性試驗器 | QTX | 臺 | 1 |
9 | 漆膜電動附著力試驗機 | QFD | 臺 | 1 |
10 | 漆膜干燥時間試驗器 | QGS | 臺 | 1 |
11 | 涂4粘度計 | LND-1 | 臺 | 1 |
12 | 涂層耐沾污性沖洗裝置 |
| 臺 | 1 |
13 | 涂膜鉛筆劃痕硬度儀 | QHQ | 臺 | 1 |
14 | 洗刷性測定儀 | QFS | 臺 | 1 |
15 | 線棒涂布器 | XB | 臺 | 1 |
| 十四、門窗試驗 |
|
|
|
1 | 電子石英定時計 | SDJ-A | 臺 | 1 |
2 | 建筑門窗動風壓性能現(xiàn)場檢測設備 | MCDX1818 | 臺 | 1 |
3 | 門窗檢測儀 | XMCY-2421BP+CP | 臺 | 1 |
| 十五、土工試驗 |
|
|
|
1 | 標準手提擊實儀 | STJ--I/II | 臺 | 1 |
2 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-3S | 臺 | 1 |
3 | 電子臺秤 |
| 臺 | 1 |
4 | 灌砂法容重測定儀 | GRY-Ⅱ | 臺 | 1 |
5 | 石灰土無側限壓力儀 | WW-2B | 臺 | 1 |
6 | 數(shù)控電動擊實儀 | ZLJ-1 | 臺 | 1 |
| 十六、磚瓦試驗 |
|
|
|
1 | 電子數(shù)顯卡尺 | BIG-LCD | 把 | 1 |
2 | 石灰爆裂蒸煮箱 | ZSA-5A | 臺 | 1 |
3 | 磚瓦爆裂蒸煮箱 | ZSA-5A | 臺 | 1 |
4 | 磚瓦自控泛霜箱 | ZFX-10A | 臺 | 1 |
5 | 磚用卡尺 | ZK-1 | 付 | 1 |
| 十七、室內(nèi)環(huán)境試驗 |
|
|
|
1 | 便攜式VOC測試儀 | PhoCheck 5000EX | 臺 | 1 |
2 | 測氡儀 | RAD-7 | 臺 | 1 |
3 | 低本底多道伽瑪能譜儀 | HD-2001 | 臺 | 1 |
4 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-1BS | 臺 | 1 |
5 | 電子天平 | MP36001 | 臺 | 1 |
6 | 交直流兩用大氣采樣器 | GS-Ⅲ | 臺 | 1 |
7 | 可見分光光度計 | 7230G | 臺 | 1 |
8 | 空盒氣壓表 | YM3 | 臺 | 1 |
9 | 離子計 | 868 | 臺 | 1 |
10 | 氣相色譜儀 | GC102AF | 臺 | 1 |
11 | 氣相色譜儀 | GC112A-1 | 臺 | 1 |
12 | 氣相色譜儀 | GC112A-2 | 臺 | 1 |
13 | 數(shù)字流量計 | AF-1000 | 臺 | 1 |
14 | 數(shù)字皂膜流量計 | GL-100 | 臺 | 1 |
15 | 雙路大氣采樣器 | TL-2 | 臺 | 1 |
16 | 溫濕度檢測儀 | HM34 | 臺 | 1 |
17 | 皂膜流量計 | 0-100ml/min | 臺 | 1 |
18 | 皂膜流量計 | 0-50ml/min | 臺 | 1 |
19 | 智能型環(huán)境模擬艙 | ZN-A | 臺 | 1 |
| 十八、外場試驗 |
|
|
|
1 | 超聲波測試儀 | ZBL-U510 | 臺 | 1 |
2 | 帶光源讀數(shù)顯微鏡 | WYSX-40 | 臺 | 1 |
3 | 讀數(shù)顯微鏡 | TC-10 | 臺 | 1 |
4 | 非金屬超聲檢測儀 | ZBL-U510 | 臺 | 1 |
5 | 鋼筋掃描儀 | Profometer4(S+型) | 臺 | 1 |
6 | 鋼筋銹蝕儀 | CANIN | 臺 | 1 |
7 | 貫入式砂漿強度儀 | STY800 | 臺 | 1 |
8 | 回彈儀 | ZC3-A | 臺 | 1 |
9 | 混凝土鋼筋檢測儀 | ZBL-R620 | 臺 | 1 |
10 | 激光測距儀 | A3 | 臺 | 1 |
11 | 絕緣電阻測試儀 | 3005A | 臺 | 1 |
12 | 里氏硬度計 | HLN-11A | 臺 | 1 |
13 | 裂縫測寬儀 | DJCK-2 | 臺 | 1 |
14 | 樓板測厚儀 | DJLC-A | 臺 | 1 |
15 | 樓板厚度檢測儀 | ZBL-T710 | 臺 | 1 |
16 | 錨桿拉力計 | ZY-30 | 臺 | 1 |
17 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 臺 | 1 |
18 | 飾面磚粘結及混凝土強度檢測儀 | SHJ-40 | 臺 | 1 |
19 | 數(shù)顯回彈儀 | 2000ND | 臺 | 1 |
20 | 數(shù)顯回彈儀 | a-2000CN | 臺 | 1 |
21 | 數(shù)字回彈儀 | BY2002HT | 臺 | 1 |
22 | 通用接地電阻測試儀 | ML 2124 | 臺 | 1 |
23 | 砼回彈儀 | ZC3-A | 臺 | 1 |
24 | 原位壓力機 | SL80型 | 臺 | 1 |
25 | 兆歐表 | 3005A | 臺 | 1 |
| 十九、外加劑試驗 |
|
|
|
1 | 比長儀 | BC156-300 | 臺 | 1 |
2 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 3 |
3 | 單標記吸管 | 2ml | 支 | 6 |
4 | 低溫試驗箱 | 負40度 | 臺 | 1 |
5 | 電子天平 | MP2002 | 臺 | 1 |
6 | 火焰光度計 | FP-640 | 臺 | 1 |
7 | 量筒 | 50ml | 只 | 3 |
8 | 密度計 | 0.6-2.0 | 支 | 5 |
9 | 婆美計 | 0-70 | 支 | 5 |
10 | 數(shù)顯比長儀 | BC-Ⅱ | 臺 | 1 |
11 | 雙顯恒電位儀 | DJS-292 | 臺 | 1 |
12 | 水泥標準篩(1套200) |
| 套 | 1 |
13 | 水泥凈漿攪拌機 | 160A | 臺 | 1 |
14 | 酸式滴定管 | 25ml | 支 | 2 |
15 | 砼彈性模量測定儀 | TM-Ⅱ | 臺 | 1 |
16 | 微控自動界面張力儀 | JYW-200B | 臺 | 1 |
17 | 臥式收縮率儀 | HSP-540 | 臺 | 1 |
18 | 液體比重天平 | PZ-B-5 | 臺 | 1 |
19 | 移液管,滴定管 | 2ml | 支 | 1 |
20 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
21 | 混凝土含氣量測定義 | HC-7S | 臺 | 1 |
| 二十、樁基 |
|
|
|
1 | 大量程百分表 | 0-30mm | 只 | 1 |
2 | 分離式千斤頂 | QF-100-20 | 臺 | 1 |
3 | 分離式千斤頂 | QF-100-20 | 臺 | 1 |
4 | 分離式千斤頂 | QF-200T-20b | 臺 | 1 |
5 | 分離式千斤頂 | QF320T-20 | 臺 | 1 |
6 | 分離式千斤頂 | QF500T-20 | 臺 | 1 |
7 | 負荷傳感器 | GYL-2A-3000kN | 臺 | 1 |
8 | 負荷傳感器 | H2A-5MN | 臺 | 1 |
9 | 精密壓力表 | 0-100MPa | 臺 | 1 |
10 | 精密壓力表 | 0-60MPa | 臺 | 1 |
11 | 靜力荷載測試儀 | JCQ-503A | 臺 | 1 |
12 | 手動千斤頂 | QW100 | 臺 | 1 |
13 | 手動千斤頂 | QW200 | 臺 | 1 |
14 | 手動千斤頂 | QYL100 | 臺 | 1 |
15 | 手動千斤頂 | QYL50 | 臺 | 1 |
16 | 張拉千斤頂 | QFZ1000kN-20 | 臺 | 1 |
17 | 樁基動測儀 | IT | 臺 | 1 |
18 | 樁基動測儀 | PDA/PAL | 臺 | 1 |
19 | 樁基高應變測試儀 | PAL-L | 臺 | 1 |
| 二十一、其它試驗儀器 |
|
|
|
| (一)結構膠 |
|
|
|
1 | 電子天平 | MP6001 | 臺 | 1 |
| (二)抗?jié)B |
|
|
|
2 | 微機控制高精度抗?jié)B儀 | ZKS-2A | 臺 | 1 |
| (三)探傷 |
|
|
|
3 | 超聲波測厚儀 | 1073 | 臺 | 1 |
4 | 超聲探傷儀 | CTS-22B | 臺 | 1 |
5 | 超聲探傷儀 | CTS-23Bplus | 臺 | 1 |
6 | 交直流磁粉探傷儀 | CJZ-220E | 臺 | 1 |
7 | 數(shù)字超聲探傷儀 | CTS-3000 | 臺 | 1 |
8 | 涂層測厚儀 | 2041 | 臺 | 1 |
| (四)天平室 |
|
|
|
9 | 電子天平 | FA2004 | 臺 | 1 |
10 | 電子天平 | JA2003 | 臺 | 1 |
11 | 工業(yè)天平 | TG-71 | 臺 | 1 |
| (五)養(yǎng)護室 |
|
|
|
12 | 溫濕度顯示控制記錄儀 | SP-30AT6DT | 臺 | 1 |